Clubs | AG | H | A | S | M | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hertha BSC | 72 | 30 | 42 | 65 | 2 | 5 |
![]() FC Schalke 04 | 71 | 28 | 43 | 59 | 2 | 10 |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | 68 | 23 | 45 | 55 | 4 | 9 |
![]() VfL Wolfsburg | 67 | 36 | 31 | 49 | 6 | 12 |
![]() 1. FSV Mainz 05 | 66 | 21 | 45 | 47 | 7 | 12 |
![]() Borussia M'gladbach | 66 | 30 | 36 | 58 | 3 | 5 |
![]() Bayer Leverkusen | 65 | 24 | 41 | 52 | 1 | 12 |
![]() 1. FC Koln | 61 | 28 | 33 | 54 | - | 7 |
![]() SC Freiburg | 57 | 24 | 33 | 47 | 4 | 6 |
![]() Werder Bremen | 56 | 22 | 34 | 48 | 3 | 5 |
![]() Eintracht Frankfurt | 54 | 26 | 28 | 44 | 6 | 4 |
![]() VfB Stuttgart | 52 | 23 | 29 | 46 | 1 | 5 |
![]() FC Augsburg | 51 | 23 | 28 | 40 | 3 | 8 |
![]() Hamburger SV | 47 | 18 | 29 | 36 | 4 | 7 |
![]() Borussia Dortmund | 44 | 19 | 25 | 42 | 1 | 1 |
![]() Hannover 96 | 43 | 22 | 21 | 39 | 2 | 2 |
![]() Bayern Munich | 39 | 20 | 19 | 26 | 4 | 9 |
![]() RB Leipzig | 29 | 10 | 19 | 25 | 1 | 3 |
![]() 1. FC Nurnberg | 28 | 12 | 16 | 24 | 2 | 2 |
![]() VfL Bochum | 26 | 9 | 17 | 18 | 3 | 5 |
![]() Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 15 | 21 | - | - |
![]() 1. FC Union Berlin | 14 | 7 | 7 | 12 | - | 2 |
![]() Fortuna Dusseldorf | 14 | 7 | 7 | 12 | - | 2 |
![]() SC Paderborn 07 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 |
![]() FC Ingolstadt 04 | 12 | 7 | 5 | 10 | - | 2 |
![]() SV Darmstadt 98 | 12 | 5 | 7 | 9 | - | 3 |
![]() SpVgg Greuther Furth | 11 | 4 | 7 | 10 | - | 1 |
![]() 1. FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 3 | 6 | - | 1 |
![]() Eintracht Braunschweig | 6 | - | 6 | 4 | - | 2 |
![]() Energie Cottbus | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 1 |
![]() FC St Pauli | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - |
![]() Hansa Rostock | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
![]() MSV Duisburg | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
![]() Karlsruhe SC | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
AG = Against,
H = Home,
A = Away,
S = Scored,
M = Missed,
SV = Saved.