# | Clubs | P | W | D | L | F | A | GD | Points | Wins% | Points/Match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fulham | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 | 58% | 1.92 | |
2 | ![]() Southampton | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 | 26% | 1.16 | |
3 | ![]() Tottenham Hotspur | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 22 | 20% | 0.88 | |
4 | ![]() Aston Villa | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 | 18% | 0.95 | |
5 | ![]() Everton | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 48 | -28 | 20 | 20% | 0.8 | |
6 | ![]() Chelsea | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 48 | -27 | 20 | 20% | 0.8 | |
7 | ![]() Leicester City | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 | 36% | 1.36 | |
8 | ![]() Newcastle United | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 19 | 18% | 0.86 | |
9 | ![]() Sunderland | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 | 20% | 1.07 | |
10 | ![]() Arsenal | 25 | 5 | 1 | 19 | 16 | 49 | -33 | 16 | 20% | 0.64 | |
11 | ![]() West Bromwich Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | 40% | 1.5 | |
12 | ![]() Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | 40% | 1.5 | |
13 | ![]() Blackburn Rovers | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 31 | -14 | 13 | 21% | 0.93 | |
14 | ![]() Stoke City | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 33% | 1.33 | |
15 | ![]() Milton Keynes Dons | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | 43% | 1.71 | |
16 | ![]() Watford | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 43% | 1.57 | |
17 | ![]() Derby County | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 43% | 1.57 | |
18 | ![]() Coventry City | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 25% | 1.25 | |
19 | ![]() Manchester United | 24 | 2 | 3 | 19 | 13 | 54 | -41 | 9 | 8% | 0.38 | |
20 | ![]() Wigan Athletic | 7 | 3 | - | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 43% | 1.29 | |
21 | ![]() Liverpool | 25 | 1 | 6 | 18 | 14 | 54 | -40 | 9 | 4% | 0.36 | |
22 | ![]() Manchester City | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 36 | -24 | 8 | 10% | 0.4 | |
23 | ![]() Middlesbrough | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 | 17% | 0.67 | |
24 | ![]() Sheffield Wednesday | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 8 | 29% | 1.14 | |
25 | ![]() Birmingham City | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 40% | 1.6 | |
26 | ![]() Burnley | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 33% | 1.17 | |
27 | ![]() Leeds United | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 7 | 18% | 0.64 | |
28 | ![]() Swansea City | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 17% | 1 | |
29 | ![]() Nottingham Forest | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 25% | 1.5 | |
30 | ![]() Ipswich Town | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 1 | 6 | 25% | 1.5 | |
31 | ![]() Bradford City | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 | 100% | 3 | |
32 | ![]() Portsmouth | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 20% | 1.2 | |
33 | ![]() Norwich City | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 17% | 1 | |
34 | ![]() AFC Bournemouth | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | 20% | 1 | |
35 | ![]() Queens Park Rangers | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 20% | 1 | |
36 | ![]() Huddersfield Town | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 50% | 2 | |
37 | ![]() Bolton Wanderers | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | 4 | 10% | 0.4 | |
38 | ![]() Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 25% | 1 | |
39 | ![]() Cardiff City | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50% | 1.5 | |
40 | ![]() Blackpool | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% | 3 | |
41 | ![]() Oldham Athletic | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3 | |
42 | ![]() Barnsley | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3 | |
43 | ![]() Sheffield United | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 25% | 0.75 | |
44 | ![]() Reading | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 33% | 1 | |
45 | ![]() Charlton Athletic | 6 | - | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | 0% | 0.33 | |
46 | ![]() Hull City | 5 | - | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0% | 0.4 | |
47 | ![]() Brighton & Hove Albion | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0% | 0.33 | |
48 | ![]() Swindon Town | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
P = Matches played,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost,
F = Goals for,
A = Goals against,
GD = Goal difference,