A(D) | Clubs | VS | MD | |
---|---|---|---|---|
30(31) | Sudan | Zambia | 02-Jun-2012 | Match Details |
30(18) | Ivory Coast | Senegal | 16-Nov-2013 | Match Details |
29(100) | Egypt | Ghana | 15-Oct-2013 | Match Details |
29(196) | Cameroon | Tunisia | 17-Nov-2013 | Match Details |
28(24) | Mali | Rwanda | 09-Jun-2013 | Match Details |
28(345) | South Africa | Ethiopia | 03-Jun-2012 | Match Details |
28(303) | Libya | Togo | 03-Jun-2012 | Match Details |
28(279) | Burkina Faso | Niger | 09-Jun-2013 | Match Details |
28(248) | Gabon | Niger | 03-Jun-2012 | Match Details |
28(223) | Tunisia | Cameroon | 13-Oct-2013 | Match Details |
28(219) | Botswana | South Africa | 09-Jun-2012 | Match Details |
28(201) | DR Congo (Zaire) | Cameroon | 16-Jun-2013 | Match Details |
27(166) | Congo | Gabon | 23-Mar-2013 | Match Details |
27(136) | Cape Verde | Tunisia | 09-Jun-2012 | Match Details |
27(94) | Algeria | Mali | 10-Sep-2013 | Match Details |
27(45) | Zambia | Ghana | 06-Sep-2013 | Match Details |
27(25) | Benin | Rwanda | 10-Jun-2012 | Match Details |
27(350) | Equatorial Guinea | Sierra Leone | 09-Jun-2012 | Match Details |
27(231) | Zimbabwe | Mozambique | 10-Jun-2012 | Match Details |
27(202) | Mozambique | Guinea | 09-Jun-2013 | Match Details |
26(150) | Morocco | Ivory Coast | 09-Jun-2012 | Match Details |
26(139) | Lesotho | Ghana | 16-Jun-2013 | Match Details |
26(132) | Liberia | Senegal | 02-Jun-2012 | Match Details |
26(123) | Togo | Cameroon | 09-Jun-2013 | Match Details |
26(73) | Senegal | Ivory Coast | 12-Oct-2013 | Match Details |
26(47) | Namibia | Kenya | 09-Jun-2012 | Match Details |
26(27) | Guinea | Zimbabwe | 03-Jun-2012 | Match Details |
26(26) | Ethiopia | Nigeria | 13-Oct-2013 | Match Details |
26(355) | Central African Republic | South Africa | 23-Mar-2013 | Match Details |
26(331) | Ghana | Egypt | 19-Nov-2013 | Match Details |
25(148) | Malawi | Kenya | 12-Jun-2013 | Match Details |
25(129) | Uganda | Senegal | 09-Jun-2012 | Match Details |
25(107) | Sierra Leone | Tunisia | 23-Mar-2013 | Match Details |
25(94) | Kenya | Namibia | 09-Jun-2012 | Match Details |
25(84) | Angola | Uganda | 15-Jun-2013 | Match Details |
25(338) | Gambia | Morocco | 02-Jun-2012 | Match Details |
25(301) | Niger | Burkina Faso | 09-Jun-2013 | Match Details |
25(197) | Nigeria | Ethiopia | 13-Oct-2013 | Match Details |
24(130) | Tanzania | Ivory Coast | 16-Jun-2013 | Match Details |
23(90) | Rwanda | Algeria | 02-Jun-2012 | Match Details |
MD = Match date,
A(D) = Age(Days).