Clubs | AVG | Total | HIG | LOW | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mexico | 38,318 | 114,954 | 42,659 | 34,372 | |
![]() Chile | 37,523 | 112,569 | 40,855 | 33,492 | |
![]() Germany | 42,937 | 85,873 | 57,268 | 28,605 | |
![]() New Zealand | 37,692 | 75,384 | 50,251 | 25,133 | |
![]() Australia | 34,355 | 68,710 | 35,021 | 33,689 | |
![]() Portugal | 42,759 | 42,759 | 42,759 | 42,759 | |
![]() Russia | 41,585 | 41,585 | 41,585 | 41,585 | |
![]() Cameroon | 30,230 | 30,230 | 30,230 | 30,230 | |
Total | 38,138 | 572,064 |
AVG = Average,
HIG = Highest,
LOW = Lowest .