Referee | Matches | FH | SH | H | A | W | D | L | C/M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Dionisi | 1 | 3 | 4 | - | 7 | - | 1 | - | 7 | - | - | 7 |
Davide Massa | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 |
Fabio Maresca | 3 | 3 | 10 | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | - | 4.33 |
Michael Fabbri | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 |
Antonio Giua | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | 3 | - | 11 | 1 | - | 3.67 |
Simone Sozza | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | - | 3.5 |
Marco Piccinini | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
Maurizio Mariani | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
Marco di Bello | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
Daniele Chiffi | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2 |
Livio Marinelli | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
Marco Guida | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
Alberto Santoro | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Juan Luca Sacchi | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Andrea Colombo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Daniele Perenzoni | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Gianluca Manganiello | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
Matteo Marchetti | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
Luca Massimi | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Federico La Penna | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Massimiliano Irrati | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
Davide Ghersini | 3 | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1.67 |
Daniele Doveri | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1.5 |
Antonio Rapuano | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Francesco Cosso | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Daniele Orsato | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
38 | 33 | 65 | 43 | 55 | 6 | 13 | 19 | 98 | 4 | 2 | 2.58 |
FH = First half,
SH = Second half,
H = Home,
A = Away,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost,
C/M = Cards/Match.