Referee | Matches | FH | SH | W | D | L | C/M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Collum | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Bartosz Frankowski | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Istvan Kovacs | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Felix Zwayer | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Davide Massa | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Alejandro Jose Hernandez Hernandez | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 9 | - | - | 1.5 |
FH = First half,
SH = Second half,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost,
C/M = Cards/Match.