Clubs | HTL | FTW | FTD | FTL | W % |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mali | - | - | - | - | 0% |
![]() Ivory Coast | - | - | - | - | 0% |
![]() Cameroon | - | - | - | - | 0% |
![]() Morocco | - | - | - | - | 0% |
![]() Angola | - | - | - | - | 0% |
![]() Mauritania | - | - | - | - | 0% |
![]() Libya | - | - | - | - | 0% |
![]() Mozambique | - | - | - | - | 0% |
![]() Ghana | - | - | - | - | 0% |
![]() DR Congo (Zaire) | - | - | - | - | 0% |
![]() Sudan | - | - | - | - | 0% |
![]() Madagascar | - | - | - | - | 0% |
![]() Algeria | - | - | - | - | 0% |
![]() Uganda | - | - | - | - | 0% |
![]() Senegal | - | - | - | - | 0% |
![]() Ethiopia | - | - | - | - | 0% |
![]() Congo | - | - | - | - | 0% |
![]() Niger | - | - | - | - | 0% |
HTL = Half time lose,
FTW = Full time win,
FTD = Full time draw,
FTL = Full time lose,
W = Matches won.
`