Clubs | HTW | FTW | FTD | FTL | W% |
---|---|---|---|---|---|
![]() American Samoa | - | - | - | - | 0% |
![]() Tonga | - | - | - | - | 0% |
![]() Fiji | - | - | - | - | 0% |
![]() New Zealand | - | - | - | - | 0% |
HTW = Half time win,
FTW = Full time win,
FTD = Full time draw,
FTL = Full time lose,
W = Matches won.
Clubs | HTW | FTW | FTD | FTL | W% |
---|---|---|---|---|---|
![]() American Samoa | - | - | - | - | 0% |
![]() Tonga | - | - | - | - | 0% |
![]() Fiji | - | - | - | - | 0% |
![]() New Zealand | - | - | - | - | 0% |
HTW = Half time win,
FTW = Full time win,
FTD = Full time draw,
FTL = Full time lose,
W = Matches won.