Nation | Total |
---|---|
Italy | 8 |
Argentina | 4 |
France | 3 |
Netherlands | 2 |
Serbia | 2 |
Croatia | 1 |
Nigeria | 1 |
Brazil | 1 |
Germany | 1 |
Uruguay | 1 |
Jamaica | 1 |
Switzerland | 1 |
Romania | 1 |
Spain | 1 |


Nation | Total |
---|---|
Italy | 8 |
Argentina | 4 |
France | 3 |
Netherlands | 2 |
Serbia | 2 |
Croatia | 1 |
Nigeria | 1 |
Brazil | 1 |
Germany | 1 |
Uruguay | 1 |
Jamaica | 1 |
Switzerland | 1 |
Romania | 1 |
Spain | 1 |