DOB | Players | Clubs | Nationality | SD | A(D) | More |
---|---|---|---|---|---|---|
20-Jan-1983 | ![]() Roy Chipolina | Gibraltar | Gibraltar | 23-Sep-2022 | 39(245) | |
17-Mar-1984 | ![]() Edin Dzeko | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 26-Sep-2022 | 38(191) | |
16-Aug-1984 | ![]() Konstantin Vassiljev | Estonia | Estonia | 09-Jun-2022 | 37(297) | |
09-Sep-1985 | ![]() Luka Modric | Croatia | Croatia | 14-Jun-2023 | 37(278) | |
10-Oct-1984 | ![]() Marcio Vieira | Andorra | Andorra | 14-Jun-2022 | 37(246) | |
05-Feb-1985 | ![]() Cristiano Ronaldo | Portugal | Portugal | 05-Jun-2022 | 37(121) | |
30-Sep-1986 | ![]() Olivier Giroud | France | France | 22-Sep-2022 | 35(357) | |
15-Aug-1986 | ![]() Vadim Bolohan | Moldova | Moldova | 03-Jun-2022 | 35(292) | |
09-Jun-1987 | ![]() Valentin Roberge | Cyprus | Cyprus | 27-Sep-2022 | 35(108) | |
04-Jul-1987 | ![]() Guram Kashia | Georgia | Georgia | 02-Jun-2022 | 34(332) | |
09-Dec-1987 | ![]() Adam Szalai | Hungary | Hungary | 23-Sep-2022 | 34(287) | |
31-Jan-1988 | ![]() Taijo Teniste | Estonia | Estonia | 26-Sep-2022 | 34(238) | |
19-Dec-1987 | ![]() Karim Benzema | France | France | 03-Jun-2022 | 34(166) | |
02-Jan-1988 | ![]() Jonny Evans | Northern Ireland | Northern Ireland | 12-Jun-2022 | 34(161) | |
13-Apr-1988 | ![]() Liam Walker | Gibraltar | Gibraltar | 09-Jun-2022 | 34(56) | |
21-Aug-1988 | ![]() Robert Lewandowski | Poland | Poland | 08-Jun-2022 | 33(291) | |
21-Mar-1989 | ![]() Jordi Alba | Spain | Spain | 24-Sep-2022 | 33(185) | |
12-Jan-1989 | ![]() Axel Witsel | Belgium | Belgium | 08-Jun-2022 | 33(148) | |
21-Jan-1989 | ![]() Aslan Darabayev | Kazakhstan | Kazakhstan | 06-Jun-2022 | 33(137) | |
20-Feb-1990 | ![]() Ciro Immobile | Italy | Italy | 15-Jun-2023 | 33(116) | |
05-Jul-1989 | ![]() Dejan Lovren | Croatia | Croatia | 25-Sep-2022 | 33(80) | |
27-Mar-1990 | ![]() Joselu | Spain | Spain | 15-Jun-2023 | 33(79) | |
05-Aug-1989 | ![]() Ermir Lenjani | Albania | Albania | 27-Sep-2022 | 33(51) | |
19-Apr-1989 | ![]() Marko Arnautovic | Austria | Austria | 03-Jun-2022 | 33(44) | |
16-Jul-1989 | ![]() Gareth Bale | Wales | Wales | 14-Jun-2022 | 32(332) | |
20-Nov-1989 | ![]() Artak Dashyan | Armenia | Armenia | 27-Sep-2022 | 32(310) | |
13-Sep-1989 | ![]() Thomas Muller | Germany | Germany | 14-Jun-2022 | 32(274) | |
02-Jan-1990 | ![]() Mikhail Gabyshev | Kazakhstan | Kazakhstan | 22-Sep-2022 | 32(262) | |
11-Nov-1990 | ![]() Georginio Wijnaldum | Netherlands | Netherlands | 18-Jun-2023 | 32(219) | |
30-Nov-1989 | ![]() Vladimir Weiss | Slovakia | Slovakia | 10-Jun-2022 | 32(193) |
SD = Scored Date ,
DOB = Date Of Birth ,
A(D) = Age(Days) .