DOB | Players | Clubs | Nationality | SD | A(D) | More |
---|---|---|---|---|---|---|
17-Mar-1984 | ![]() Edin Dzeko | Internazionale | Bosnia and Herzegovina | 10-May-2023 | 39(52) | |
09-Sep-1985 | ![]() Luka Modric | Real Madrid | Croatia | 02-Nov-2022 | 37(53) | |
30-Sep-1986 | ![]() Olivier Giroud | AC Milan | France | 18-Apr-2023 | 36(201) | |
01-May-1987 | ![]() Leonardo Bonucci | Juventus | Italy | 02-Nov-2022 | 35(183) | |
24-Jun-1987 | ![]() Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina | 25-Oct-2022 | 35(122) | |
19-Dec-1987 | ![]() Karim Benzema | Real Madrid | France | 12-Apr-2023 | 35(114) | |
04-Jun-1988 | ![]() Tjaronn Chery | Maccabi Haifa | Netherlands | 02-Nov-2022 | 34(150) | |
21-Jan-1989 | ![]() Henrikh Mkhitaryan | Internazionale | Armenia | 10-May-2023 | 34(109) | |
21-Aug-1988 | ![]() Robert Lewandowski | Barcelona | Poland | 12-Oct-2022 | 34(50) | |
23-Mar-1989 | ![]() Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | Cameroon | 08-Mar-2023 | 33(347) | |
01-Nov-1988 | ![]() Scott Arfield | Rangers | Canada | 12-Oct-2022 | 33(345) | |
19-Dec-1988 | ![]() Alexis Sanchez | Olympique Marseille | Chile | 12-Oct-2022 | 33(296) | |
18-Jun-1989 | ![]() Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | Gabon | 11-Oct-2022 | 33(113) | |
31-May-1989 | ![]() Marco Reus | Borussia Dortmund | Germany | 06-Sep-2022 | 33(96) | |
13-Sep-1989 | ![]() Thomas Muller | Bayern Munich | Germany | 12-Oct-2022 | 33(28) | |
24-Oct-1990 | ![]() Ilkay Gundogan | Manchester City | Germany | 14-Mar-2023 | 32(139) | |
21-Feb-1991 | ![]() Riyad Mahrez | Manchester City | Algeria | 22-Feb-2023 | 32(0) | |
28-Dec-1990 | ![]() Marcos Alonso | Barcelona | Spain | 01-Nov-2022 | 31(307) | |
16-Aug-1991 | ![]() Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgium | 09-May-2023 | 31(265) | |
07-Jan-1991 | ![]() Eden Hazard | Real Madrid | Belgium | 06-Sep-2022 | 31(242) | |
13-May-1991 | ![]() Junior Messias | AC Milan | Brazil | 02-Nov-2022 | 31(171) | |
21-Mar-1991 | ![]() Mateus Uribe | FC Porto | Colombia | 07-Sep-2022 | 31(168) | |
21-Mar-1991 | ![]() Antoine Griezmann | Atletico Madrid | France | 07-Sep-2022 | 31(168) | |
08-Aug-1991 | ![]() Joel Matip | Liverpool | Cameroon | 13-Sep-2022 | 31(34) | |
02-Oct-1991 | ![]() Roberto Firmino | Liverpool | Brazil | 12-Oct-2022 | 31(9) | |
31-Oct-1991 | ![]() James Tavernier | Rangers | England | 01-Nov-2022 | 31(0) | |
23-Oct-1991 | ![]() Emil Forsberg | RB Leipzig | Sweden | 11-Oct-2022 | 30(352) | |
20-Dec-1991 | ![]() Jorginho | Chelsea | Italy | 11-Oct-2022 | 30(294) | |
19-Dec-1991 | ![]() Steven Berghuis | AFC Ajax | Netherlands | 07-Sep-2022 | 30(261) | |
05-Feb-1992 | ![]() Neymar | Paris Saint-Germain | Brazil | 25-Oct-2022 | 30(262) |
SD = Scored Date ,
DOB = Date Of Birth ,
A(D) = Age(Days) .