Players | Clubs | Position | Total | Goals | A | Start | Sub | CO | Off | Pen S | Pen SV | Pen M | Pen C | OG | More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sung Ryong Jung | South Korea | Goalkeeper | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abbas Ahmed Atwi | Lebanon | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Maatouk | Lebanon | Forward | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keun Ho Lee | South Korea | Forward | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haitham Faour | Lebanon | Midfielder | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong-Won Ji | South Korea | Forward | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Wilkshire | Australia | Midfielder | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tae-Hwi Kwak | South Korea | Defender | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef Mohamad | Lebanon | Defender | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walid Ismail | Lebanon | Defender | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt McKay | Australia | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Schwarzer | Australia | Goalkeeper | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saad Al-Mukhaini | Oman | Defender | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmad Hayel Ibrahim | Jordan | Forward | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odai Al-Saify | Jordan | Forward | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Mubarak | Oman | Midfielder | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Server Djeparov | Uzbekistan | Midfielder | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Neill | Australia | Defender | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jung-Soo Lee | South Korea | Defender | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anzur Ismailov | Uzbekistan | Defender | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Shafia | Jordan | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Deed Khalil | Jordan | Midfielder | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saeed Murjan | Jordan | Midfielder | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shadi Abu Hashhash | Jordan | Defender | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amad Al Hosni | Oman | Forward | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sung-yueng Ki | South Korea | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sanjar Tursunov | Uzbekistan | Midfielder | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmoud El Ali | Lebanon | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong-Gook Lee | South Korea | Forward | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail Al Ajmi | Oman | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ulegbek Bakayev | Uzbekistan | Forward | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heung Min Son | South Korea | Forward | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shinji Okazaki | Japan | Forward | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javad Nekounam | Iran | Defender | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brett Holman | Australia | Midfielder | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ziad Al Samad | Lebanon | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bilal Najjarin | Lebanon | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yasuhito Endo | Japan | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammead Ali Mustafa | Jordan | Defender | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timur Kapadze | Uzbekistan | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anas Bani Yaseen | Jordan | Defender | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiji Kawashima | Japan | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mohammed Al Musalami | Oman | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignatiy Nesterov | Uzbekistan | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raed Ibrahim Saleh | Oman | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryoichi Maeda | Japan | Forward | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ja-Cheol Koo | South Korea | Midfielder | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalfan Ibrahim | Qatar | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talal Al-Bloushi | Qatar | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Al Dmeiri | Jordan | Defender | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Kruse | Australia | Forward | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eid Al Farsi | Oman | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulaziz Al Muqbali | Oman | Forward | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Chaito | Lebanon | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Shamas | Lebanon | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shin-Wook Kim | South Korea | Defender | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulah Deed Salim | Jordan | Forward | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Cahill | Australia | Midfielder | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdul Salam Al Mukhaini | Oman | Defender | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalil Bani Attiah | Jordan | Defender | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odil Ahmedov | Uzbekistan | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qasem Burham | Qatar | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al Habsi | Oman | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yasuyuki Konno | Japan | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramez Dayoub | Lebanon | Defender | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andranik Teymourian | Iran | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makoto Hasebe | Japan | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pejman Montazeri | Iran | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sasa Ognenovski | Australia | Defender | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuto Nagatomo | Japan | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalal Hosseini | Iran | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akmal Shorakhmedov | Uzbekistan | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chu-young Park | South Korea | Forward | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Bresciano | Australia | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roda Antar | Lebanon | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khosro Heydari | Iran | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitaliy Denisov | Uzbekistan | Defender | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hiroshi Kiyotake | Japan | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Khalatbari | Iran | Midfielder | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Geynrikh | Uzbekistan | Forward | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamza Al Dardour | Jordan | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archie Thompson | Australia | Forward | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keisuke Honda | Japan | Midfielder | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shinji Kagawa | Japan | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Soria | Qatar | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yousef Al-Sulaiman | Kuwait | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmad Ibrahim Khalaf | Iraq | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fahad Awadh Shaheen | Kuwait | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Mudhafar | Oman | Defender | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basem Fatahi Othman | Jordan | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmad Zreik | Lebanon | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Majed | Qatar | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wesam Rizik Abdulmajod | Qatar | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bader Al Mutawa | Kuwait | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nawaf Al Khaldi | Kuwait | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noor Sabri | Iraq | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bo-Kyung Kim | South Korea | Midfielder | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Younis Mahmoud Khalef | Iraq | Forward | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Kasola | Qatar | Defender | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Islom Tuhtahujaev | Uzbekistan | Defender | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yusef Ahmed Ali | Qatar | Forward | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamad Haidar | Lebanon | Forward | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Abdul-Zahra | Iraq | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reza Ghoochannejhad | Iran | Forward | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasur Khasanov | Uzbekistan | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Al Balushi | Oman | Defender | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subait Khater Al Junaibi | United Arab Emirates | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Al-Ghanim | Qatar | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atsuto Uchida | Japan | Defender | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeong-Ho Hong | South Korea | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Valeri | Australia | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yong-Rae Lee | South Korea | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Brosque | Australia | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seyed Rahmati | Iran | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fahed Ebrahim Al Ansari | Kuwait | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail Al Hammadi | United Arab Emirates | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masoud Shojaei | Iran | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azizbek Haydarov | Uzbekistan | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abbas Hassan | Lebanon | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Al Fadhel | Kuwait | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Majed Naser | United Arab Emirates | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shohruh Gadoev | Uzbekistan | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maya Yoshida | Japan | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nashat Akram | Iraq | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hammadi Ahmad | Iraq | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chung-Yong Lee | South Korea | Forward | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasur Hasanov | Uzbekistan | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mile Jedinak | Australia | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fawzi Bashir | Oman | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Oar | Australia | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hussain Al Hadhri | Oman | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ehsan Hajsafi | Iran | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tae Hee Nam | South Korea | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Zoteev | Uzbekistan | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamid Ismail | Qatar | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al Jabri | Oman | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juma Darwish Al Mashri | Oman | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Abdel Fattah | Jordan | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hussain Fadhel Ali | Kuwait | Defender | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waleed Ali | Kuwait | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mojtaba Jabbari | Iran | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waleed Salem | Iraq | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Sanad | Kuwait | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talal Al-Amer | Kuwait | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fahad Al Enezi | Kuwait | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salim Shaker | Iraq | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalid Muftah | Qatar | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Du-Ri Cha | South Korea | Forward | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khaldoun Ibrahim | Iraq | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al-Wehaibi | United Arab Emirates | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al Saadi | Lebanon | Defender | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Bahjat Fadhil | Iraq | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hossein Mahini | Iran | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saad Abdul-Amir | Iraq | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lawrence Quaye | Qatar | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Milligan | Australia | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samal Saeed | Iraq | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Al Haidos | Qatar | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abbas Ali Onika Atwi | Lebanon | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tha'er Bawab | Jordan | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jung Woo Kim | South Korea | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Ansarifard | Iran | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akram Moghrabi | Lebanon | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hiroki Sakai | Japan | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Khalil | United Arab Emirates | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaber Al Owaisi | Oman | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masahiko Inoha | Japan | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
