Players | Clubs | Position | Total | Goals | A | ![]() |
![]() |
![]() |
Start | Sub | CO | Off | Pen S | Pen SV | Pen M | Pen C | OG | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Paterson | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Palmer | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Smith | Sheffield Wednesday | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicky Cadden | Barnsley | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Kitching | Barnsley | Defender | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Windass | Sheffield Wednesday | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Connell | Barnsley | Defender | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devante Cole | Barnsley | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slobodan Tedic | Barnsley | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barry Bannan | Sheffield Wednesday | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Johnson | Sheffield Wednesday | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mads Juel Anderson | Barnsley | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Dawson | Sheffield Wednesday | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Thomas | Barnsley | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Phillips | Barnsley | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herbie Kane | Barnsley | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Isted | Barnsley | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Williams | Barnsley | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Iorfa | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Ihiekwe | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Gregory | Sheffield Wednesday | Forward | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Reece James | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Vaulks | Sheffield Wednesday | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Norwood | Barnsley | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Taylor | Peterborough United | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dion Charles | Bolton Wanderers | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonson Clarke-Harris | Peterborough United | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Ward | Peterborough United | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwame Poku | Peterborough United | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Burrows | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ephron Mason-Clark | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eoin Toal | Bolton Wanderers | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Santos | Bolton Wanderers | Defender | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronnie Edwards | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Morley | Bolton Wanderers | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frankie Kent | Peterborough United | Defender | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conor Bradley | Bolton Wanderers | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randell Williams | Bolton Wanderers | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Norris | Peterborough United | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kyle Dempsey | Bolton Wanderers | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Norburn | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Kyprianou | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Johnston | Bolton Wanderers | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Trafford | Bolton Wanderers | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aden Flint | Sheffield Wednesday | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan N'Lundulu | Bolton Wanderers | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Sheehan | Bolton Wanderers | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Kachunga | Bolton Wanderers | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Benson | Barnsley | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Thomas | Barnsley | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Watters | Barnsley | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Russell | Barnsley | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricky-Jade Jones | Peterborough United | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Hunt | Sheffield Wednesday | Defender | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Adeboyejo | Bolton Wanderers | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Thomason | Bolton Wanderers | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Jerome | Bolton Wanderers | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Knight | Peterborough United | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Butler | Peterborough United | Defender | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fisayo Dele-Bashiru | Sheffield Wednesday | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kabongo Tshimanga | Peterborough United | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Thompson | Peterborough United | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Declan John | Bolton Wanderers | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaden Brown | Sheffield Wednesday | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kieran Lee | Bolton Wanderers | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Adeniran | Sheffield Wednesday | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Blackmore | Peterborough United | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bradley Collins | Barnsley | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Randall | Peterborough United | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Williams | Bolton Wanderers | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barry Cotter | Barnsley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Thompson | Peterborough United | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Cundy | Barnsley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Stockdale | Sheffield Wednesday | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ziyed Larkeche | Barnsley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Dixon | Bolton Wanderers | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyreeq Bakinson | Sheffield Wednesday | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Assists,
CS = Clean sheets Full
Sub = Started as a sub,
CO = Came on,
Off = Taken off,
S = Scored,
M = Missed,
Total = Total appearances,
OG = Own goals.