Players | Clubs | Position | Total | Goals | A | ![]() |
![]() |
![]() |
Start | Sub | CO | Off | Pen S | Pen SV | Pen M | Pen C | OG | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mabkhout | United Arab Emirates | Forward | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Khalil | United Arab Emirates | Forward | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Younis Mahmoud Khalef | Iraq | Forward | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massimo Luongo | Australia | Midfielder | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dhurgham Ismail | Iraq | Defender | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waleed Salem | Iraq | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trent Sainsbury | Australia | Defender | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jin-Su Kim | South Korea | Defender | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saad Abdul-Amir | Iraq | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Franjic | Australia | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khamis Esmaeel | United Arab Emirates | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdelaziz Sanqour | United Arab Emirates | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joo Ho Park | South Korea | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Abdulrahman | United Arab Emirates | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmad Ibrahim Khalaf | Iraq | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salim Shaker | Iraq | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Ryan | Australia | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sung-yueng Ki | South Korea | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Cahill | Australia | Midfielder | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amjad Kalaf | Iraq | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Kruse | Australia | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathew Leckie | Australia | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Abdulrahman | United Arab Emirates | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Yasin | Iraq | Midfielder | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jung-Hyup Lee | South Korea | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyun-Soo Jang | South Korea | Defender | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Young-Gwon Kim | South Korea | Defender | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yaser Kasim | Iraq | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Spiranovic | Australia | Defender | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohanad Salem | United Arab Emirates | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jin-Hyeon Kim | South Korea | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalal Hassan | Iraq | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Majed Naser | United Arab Emirates | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Ahmed Ali Gharib | United Arab Emirates | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heung Min Son | South Korea | Forward | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Milligan | Australia | Defender | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walid Abbas | United Arab Emirates | Defender | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Du-Ri Cha | South Korea | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keun Ho Lee | South Korea | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Troisi | Australia | Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Meram | Iraq | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Habib Fardan | United Arab Emirates | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomi Juric | Australia | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Adnan Kadhim | Iraq | Defender | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail Al Hammadi | United Arab Emirates | Forward | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kook-Young Han | South Korea | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keisuke Honda | Japan | Midfielder | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Davidson | Australia | Midfielder | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yasuhito Endo | Japan | Defender | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morteza Pouraliganji | Iran | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odil Ahmedov | Uzbekistan | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tae Hee Nam | South Korea | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shinji Kagawa | Japan | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maya Yoshida | Japan | Defender | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shinji Okazaki | Japan | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mile Jedinak | Australia | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azizbek Haydarov | Uzbekistan | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andranik Teymourian | Iran | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiji Kawashima | Japan | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhang Chengdong | China | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shavkat Mullajanov | Uzbekistan | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tae-Hwi Kwak | South Korea | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makoto Hasebe | Japan | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masato Morishige | Japan | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gotoku Sakai | Japan | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takashi Inui | Japan | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zheng Zhi | China | Forward | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Reza Haghighi | Iran | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jalal Hosseini | Iran | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignatiy Nesterov | Uzbekistan | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alaa Abdul-Zahra | Iraq | Forward | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuto Nagatomo | Japan | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mehrdad Pouladi | Iran | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linpeng Zhang | China | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delei Wang | China | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javad Nekounam | Iran | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fang Mei | China | Not Specified | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anzur Ismailov | Uzbekistan | Defender | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitaliy Denisov | Uzbekistan | Defender | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sardar Azmoun | Iran | Forward | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xi Wu | China | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yu Hai | China | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashkan Dejagah | Iran | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vouria Ghafouri | Iran | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanjar Tursunov | Uzbekistan | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sardor Rashidov | Uzbekistan | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt McKay | Australia | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhipeng Jiang | China | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reza Ghoochannejhad | Iran | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osama Rashid | Iraq | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ehsan Hajsafi | Iran | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Al Haidos | Qatar | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naif Hazazi | Saudi Arabia | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sayed Saeed | Bahrain | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nawaf Al Abed | Saudi Arabia | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulaziz Al Muqbali | Oman | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaycee John Okwunwanne | Bahrain | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masoud Shojaei | Iran | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yong-Gil Ryang | North Korea | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oday Zahran | Jordan | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulwahab Al Safi | Bahrain | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salman Al-Faraj | Saudi Arabia | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdelatif Bahdari | Palestine | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Al Dmeiri | Jordan | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Shafia | Jordan | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myong Guk Ri | North Korea | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammead Ali Mustafa | Jordan | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdul Salam Al Mukhaini | Oman | Defender | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chang-Soo Kim | South Korea | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al-Busaidi | Oman | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Il-Gwan Jong | North Korea | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waleed Abdullah | Saudi Arabia | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almahdi Ali-Mukhtar | Qatar | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Maqseed | Kuwait | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osama Hawsawi | Saudi Arabia | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwang Ryong Pak | North Korea | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odai Al-Saify | Jordan | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musaed Neda Al-Enazi | Kuwait | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Muntari | Qatar | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hang Ren | China | Defender | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Abdulrahman | United Arab Emirates | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fahed Ebrahim Al Ansari | Kuwait | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaber Al Owaisi | Oman | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qasem Burham | Qatar | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fahed Al Hajri | Kuwait | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Boudiaf | Qatar | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Song-Chol Pak | North Korea | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eid Al Farsi | Oman | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdullah Jaber | Palestine | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuk-Chol Jang | North Korea | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Majed | Qatar | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Song-Hyok Jang | North Korea | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Mubarak | Oman | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Elias | Jordan | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Al Habsi | Oman | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwang-Ik Jon | North Korea | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashraf Nu'man | Palestine | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed Tresor Abdullah | Qatar | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saud Kariri | Saudi Arabia | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Hawsawi | Saudi Arabia | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tareq Khattab | Jordan | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lei Wu | China | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raed Ibrahim Saleh | Oman | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdullah Omar | Bahrain | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ke Sun | China | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Al-Sahlawi | Saudi Arabia | Forward | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yusef Al-Rawashdeh | Jordan | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sayed Ahmed | Bahrain | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Sergeev | Uzbekistan | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boualem Khoukhi | Qatar | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismaeil Al-Amour | Palestine | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyo-Won Han | South Korea | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hussain Ali Baba | Bahrain | Forward | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rashed Al Hooti | Bahrain | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akmal Shorakhmedov | Uzbekistan | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hesham Salhe | Palestine | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amer Al Fadhel | Kuwait | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faisal Zaid | Kuwait | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yousef Nasser | Kuwait | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulah Deed Salim | Jordan | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adbelhamid Abuhabib | Palestine | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdulwahab Al Malood | Bahrain | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahodir Nasimov | Uzbekistan | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khader Yousef | Palestine | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hao Junmin | China | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmoud Eid | Palestine | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
