Referee | P | FH(AM) | SH (AM) | H | A | /Match | Cards/Match | More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivano Pezzuto | 1 | 1(12) | 6(83) | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 7 | 8 | |
Claude Colombo | 1 | 1(36) | 5(62) | 4 | 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
Fabio Maresca | 12 | 29(28) | 37(70) | 37 | 29 | 66 | - | 1 | 5.5 | 5.58 | |
Giovanni Ayroldi | 5 | 11(25) | 16(72) | 9 | 18 | 27 | 1 | - | 5.4 | 5.6 | |
Rosario Abisso | 6 | 11(34) | 21(80) | 16 | 16 | 32 | 1 | - | 5.33 | 5.5 | |
Davide Massa | 10 | 14(30) | 39(72) | 28 | 25 | 53 | - | - | 5.3 | 5.3 | |
Matteo Marcenaro | 6 | 18(35) | 13(72) | 14 | 17 | 31 | - | 1 | 5.17 | 5.33 | |
Alberto Santoro | 2 | 2(24) | 8(76) | 3 | 7 | 10 | - | - | 5 | 5 | |
Federico La Penna | 11 | 15(26) | 39(72) | 29 | 25 | 54 | 2 | - | 4.91 | 5.09 | |
Daniele Orsato | 10 | 17(37) | 32(74) | 20 | 29 | 49 | 1 | - | 4.9 | 5 | |
Andrea Colombo | 11 | 20(28) | 32(76) | 23 | 29 | 52 | - | 4 | 4.73 | 5.09 | |
Livio Marinelli | 6 | 8(31) | 19(80) | 18 | 9 | 27 | 1 | 2 | 4.5 | 5 | |
Maria Caputi | 6 | 7(30) | 20(73) | 12 | 15 | 27 | 1 | 2 | 4.5 | 5 | |
Juan Luca Sacchi | 13 | 24(34) | 34(70) | 21 | 37 | 58 | 1 | - | 4.46 | 4.54 | |
Gianluca Aureliano | 9 | 13(32) | 26(76) | 14 | 25 | 39 | 1 | - | 4.33 | 4.44 | |
Luca Pairetto | 9 | 13(32) | 26(71) | 18 | 21 | 39 | - | - | 4.33 | 4.33 | |
Antonio Rapuano | 12 | 18(26) | 32(75) | 20 | 30 | 50 | 3 | 2 | 4.17 | 4.58 | |
Marco Guida | 14 | 19(28) | 38(74) | 26 | 31 | 57 | 1 | - | 4.07 | 4.14 | |
Francesco Fourneau | 3 | 5(27) | 7(74) | 4 | 8 | 12 | 1 | - | 4 | 4.33 | |
Paride Tremolada | 1 | 1(18) | 3(78) | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
Maurizio Mariani | 10 | 20(29) | 19(70) | 11 | 28 | 39 | 1 | 3 | 3.9 | 4.3 | |
Simone Sozza | 8 | 12(30) | 19(72) | 20 | 11 | 31 | 1 | 1 | 3.88 | 4.13 | |
Marco di Bello | 7 | 9(28) | 18(73) | 9 | 18 | 27 | 1 | 3 | 3.86 | 4.43 | |
Luca Massimi | 6 | 10(31) | 13(71) | 13 | 10 | 23 | - | 1 | 3.83 | 4 | |
Marco Piccinini | 11 | 16(32) | 26(70) | 18 | 24 | 42 | 1 | 1 | 3.82 | 4 | |
Gianluca Manganiello | 5 | 7(34) | 11(77) | 8 | 10 | 18 | - | - | 3.6 | 3.6 | |
Antonio Giua | 7 | 5(29) | 19(77) | 11 | 13 | 24 | 2 | 1 | 3.43 | 3.86 | |
Michael Fabbri | 10 | 12(28) | 22(75) | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 | 3.4 | 3.6 | |
Alessandro Prontera | 5 | 5(39) | 12(78) | 10 | 7 | 17 | - | - | 3.4 | 3.4 | |
Daniele Chiffi | 6 | 7(35) | 13(75) | 6 | 14 | 20 | - | - | 3.33 | 3.33 | |
Daniele Doveri | 10 | 8(30) | 25(74) | 18 | 15 | 33 | 2 | 2 | 3.3 | 3.7 | |
Ermanno Feliciani | 10 | 11(33) | 20(74) | 12 | 19 | 31 | - | - | 3.1 | 3.1 | |
Federico Dionisi | 6 | 1(12) | 15(71) | 5 | 11 | 16 | - | 1 | 2.67 | 2.83 | |
Matteo Marchetti | 8 | 6(35) | 14(71) | 9 | 11 | 20 | - | - | 2.5 | 2.5 | |
Luca Zufferli | 4 | 5(34) | 3(75) | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | 2 | |
Francesco Cosso | 1 | 1(36) | 1(90) | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Davide di Marco | 1 | -(-) | 1(51) | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
263 | 382 | 704 | 492 | 594 | 1086 | 24 | 26 | 4.13 | 4.32 |
P = Matches played ,
FH = First half ,
SH = Second half ,
H = Home ,
A = Away,
AM = Average minute.