MD | Players | Clubs | Nationality | DOB | A(D) |
---|---|---|---|---|---|
08-Jan-2023 | ![]() Ashley Young | Aston Villa | England | 09-Jul-1985 | 37(183) |
22-Apr-2023 | ![]() Billy Sharp | Sheffield United | England | 05-Feb-1986 | 37(76) |
29-Jan-2023 | ![]() James Milner | Liverpool | England | 04-Jan-1986 | 37(25) |
17-Jan-2023 | ![]() Joao Moutinho | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 08-Sep-1986 | 36(131) |
17-Jan-2023 | ![]() Cameron Jerome | Luton Town | England | 14-Oct-1986 | 36(95) |
28-Feb-2023 | ![]() Jamie Vardy | Leicester City | England | 11-Jan-1987 | 36(48) |
19-Mar-2023 | ![]() Tim Ream | Fulham | United States | 05-Oct-1987 | 35(166) |
07-Jan-2023 | ![]() Michael Morrison | Portsmouth | England | 03-Mar-1988 | 34(310) |
07-Jan-2023 | ![]() Fraser Forster | Tottenham Hotspur | England | 17-Mar-1988 | 34(296) |
22-Apr-2023 | ![]() Chris Basham | Sheffield United | England | 20-Jul-1988 | 34(276) |
08-Jan-2023 | ![]() Michael Bostwick | Stevenage | England | 17-May-1988 | 34(236) |
19-Mar-2023 | ![]() Willian | Fulham | Brazil | 09-Aug-1988 | 34(222) |
17-Jan-2023 | ![]() Troy Deeney | Birmingham City | England | 29-Jun-1988 | 34(202) |
28-Feb-2023 | ![]() Andy King | Bristol City | Wales | 29-Oct-1988 | 34(122) |
17-Jan-2023 | ![]() Diego Costa | Wolverhampton Wanderers | Spain | 07-Oct-1988 | 34(102) |
06-Jan-2023 | ![]() Seamus Coleman | Everton | Republic of Ireland | 11-Oct-1988 | 34(87) |
17-Jan-2023 | ![]() Kyle Naughton | Swansea City | England | 11-Nov-1988 | 34(67) |
17-Jan-2023 | ![]() Lukasz Jutkiewicz | Birmingham City | England | 28-Mar-1989 | 33(295) |
08-Jan-2023 | ![]() Cesar Azpilicueta | Chelsea | Spain | 28-Aug-1989 | 33(133) |
07-Feb-2023 | ![]() Rob Lainton | Wrexham | England | 12-Oct-1989 | 33(118) |
06-Jan-2023 | ![]() Idrissa Gueye | Everton | Senegal | 26-Sep-1989 | 33(102) |
03-Jun-2023 | ![]() Kyle Walker | Manchester City | England | 28-May-1990 | 33(6) |
08-Jan-2023 | ![]() Robin Olsen | Aston Villa | Sweden | 08-Jan-1990 | 33(0) |
17-Jan-2023 | ![]() Neil Etheridge | Birmingham City | Philippines | 07-Feb-1990 | 32(344) |
07-Feb-2023 | ![]() Ben Tozer | Wrexham | England | 01-Mar-1990 | 32(343) |
17-Jan-2023 | ![]() Joe Allen | Swansea City | Wales | 14-Mar-1990 | 32(309) |
17-Jan-2023 | ![]() Joe Bennett | Wigan Athletic | England | 28-Mar-1990 | 32(295) |
09-Jan-2023 | ![]() Matty Taylor | Oxford United | England | 30-Mar-1990 | 32(285) |
17-Jan-2023 | ![]() Ben Amos | Wigan Athletic | England | 10-Apr-1990 | 32(282) |
28-Feb-2023 | ![]() Nahki Wells | Bristol City | Bermuda | 01-Jun-1990 | 32(272) |
29-Jan-2023 | ![]() Jordan Henderson | Liverpool | England | 17-Jun-1990 | 32(226) |
03-Jun-2023 | ![]() Ilkay Gundogan | Manchester City | Germany | 24-Oct-1990 | 32(222) |
03-Jun-2023 | ![]() David de Gea | Manchester United | Spain | 07-Nov-1990 | 32(208) |
08-Jan-2023 | ![]() Joel Robles | Leeds United | Spain | 17-Jun-1990 | 32(205) |
28-Feb-2023 | ![]() Jason Steele | Brighton & Hove Albion | England | 18-Aug-1990 | 32(194) |
28-Feb-2023 | ![]() Sam Clucas | Stoke City | England | 25-Sep-1990 | 32(156) |
17-Jan-2023 | ![]() Josh Magennis | Wigan Athletic | Northern Ireland | 15-Aug-1990 | 32(155) |
17-Jan-2023 | ![]() Kevin Long | Birmingham City | Republic of Ireland | 18-Aug-1990 | 32(152) |
08-Feb-2023 | ![]() Danny Batth | Sunderland | England | 21-Sep-1990 | 32(140) |
22-Apr-2023 | ![]() Wesley Foderingham | Sheffield United | England | 14-Jan-1991 | 32(98) |
28-Feb-2023 | ![]() Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | England | 26-Nov-1990 | 32(94) |
22-Apr-2023 | ![]() Riyad Mahrez | Manchester City | Algeria | 21-Feb-1991 | 32(60) |
08-Feb-2023 | ![]() Tom Cairney | Fulham | Scotland | 20-Jan-1991 | 32(19) |
22-Apr-2023 | ![]() Oliver Norwood | Sheffield United | Northern Ireland | 12-Apr-1991 | 32(10) |
17-Jan-2023 | ![]() David Davis | Forest Green Rovers | England | 20-Feb-1991 | 31(331) |
18-Jan-2023 | ![]() Rodrigo Moreno | Leeds United | Spain | 06-Mar-1991 | 31(318) |
29-Jan-2023 | ![]() Thiago Alcantara | Liverpool | Spain | 11-Apr-1991 | 31(294) |
03-Jun-2023 | ![]() Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgium | 16-Aug-1991 | 31(291) |
08-Jan-2023 | ![]() David Amoo | Stevenage | England | 13-Apr-1991 | 31(270) |
28-Feb-2023 | ![]() Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | Germany | 15-Jun-1991 | 31(258) |
MD = Match date,
DOB = Date Of Birth,
A(D) = Age(Days).