A(D) | Clubs | VS | MD | |
---|---|---|---|---|
23(361) | Villarreal | Granada CF | 14-Sep-2014 | Match Details |
24(346) | Cordoba | Granada CF | 05-Jan-2015 | Match Details |
24(92) | Valencia | Cordoba | 25-Sep-2014 | Match Details |
25(54) | Real Madrid | Elche CF | 23-Sep-2014 | Match Details |
25(54) | Granada CF | Real Madrid | 01-Nov-2014 | Match Details |
25(56) | Rayo Vallecano | Espanyol | 20-Dec-2014 | Match Details |
25(108) | Espanyol | Valencia | 08-Feb-2015 | Match Details |
25(129) | Sevilla | Real Sociedad | 22-Feb-2015 | Match Details |
25(175) | UD Almeria | Villarreal | 19-Oct-2014 | Match Details |
25(179) | Deportivo La Coruna | Getafe | 31-Oct-2014 | Match Details |
25(187) | Real Sociedad | Eibar | 24-Jan-2015 | Match Details |
26(238) | Celta Vigo | Levante | 24-Oct-2014 | Match Details |
26(301) | Athletic Bilbao | UD Almeria | 21-Mar-2015 | Match Details |
26(306) | Elche CF | Cordoba | 23-Nov-2014 | Match Details |
26(313) | Malaga | UD Almeria | 03-Jan-2015 | Match Details |
26(345) | Getafe | Atletico Madrid | 21-Mar-2015 | Match Details |
26(126) | Barcelona | Eibar | 14-Mar-2015 | Match Details |
26(164) | Atletico Madrid | Deportivo La Coruna | 18-Apr-2015 | Match Details |
27(208) | Eibar | Barcelona | 18-Oct-2014 | Match Details |
27(305) | Levante | Eibar | 04-Oct-2014 | Match Details |
MD = Match date,
A(D) = Age(Days).