# | Players | Clubs | Nationality | GC | More |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos | Cordoba | Spain | 56 | |
2 | Diego Marino | Levante | Spain | 55 | |
3 | Carlos Kameni | Malaga | Cameroon | 50 | |
4 | Kiko Casilla | Espanyol | Spain | 49 | |
5 | Xabi | Eibar | Spain | 49 | |
6 | Przemyslaw Tyton | Elche CF | Poland | 47 | |
7 | Vicente Guaita | Getafe | Spain | 46 | |
8 | Sergio | Celta Vigo | Spain | 44 | |
9 | Fabricio | Deportivo La Coruna | Spain | 43 | |
10 | Gorka Iraizoz | Athletic Bilbao | Spain | 38 | |
11 | Iker Casillas | Real Madrid | Spain | 37 | |
12 | Ruben | UD Almeria | Spain | 37 | |
13 | Roberto | Granada CF | Spain | 36 | |
14 | Tono | Rayo Vallecano | Spain | 34 | |
15 | Cristian Alvarez | Rayo Vallecano | Argentina | 34 | |
16 | Diego Alves | Valencia | Brazil | 34 | |
17 | Sergio Asenjo | Villarreal | Spain | 31 | |
18 | Geronimo Rulli | Real Sociedad | Argentina | 29 | |
19 | Oier Olazabal | Granada CF | Spain | 28 | |
20 | Julian Cuesta | UD Almeria | Spain | 27 |
GC = Goals conceded