Clubs | AVG | Total | HIG | LOW | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ivory Coast | 33,750 | 135,000 | 60,000 | 15,000 | |
![]() Cameroon | 43,633 | 130,900 | 80,000 | 20,000 | |
![]() Senegal | 32,500 | 65,000 | 35,000 | 30,000 | |
![]() Burkina Faso | 29,000 | 58,000 | 35,000 | 23,000 | |
![]() Nigeria | 26,000 | 52,000 | 30,000 | 22,000 | |
![]() Uganda | 25,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | |
![]() Algeria | 23,000 | 46,000 | 31,000 | 15,000 | |
![]() Sudan | 21,000 | 42,000 | 38,000 | 4,000 | |
![]() Egypt | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
![]() Zambia | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
![]() Tunisia | 35,570 | 35,570 | 35,570 | 35,570 | |
![]() Libya | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
![]() Ghana | 13,481 | 26,961 | 25,000 | 1,961 | |
![]() Central African Republic | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
![]() Ethiopia | 10,806 | 21,611 | 13,611 | 8,000 | |
![]() Morocco | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
![]() Gabon | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
![]() Gambia | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
![]() Angola | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
![]() Mozambique | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
![]() Malawi | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
![]() Liberia | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Total | 25,801 | 903,042 |
AVG = Average,
HIG = Highest,
LOW = Lowest .