Clubs | P | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FH ![]() |
SH ![]() |
W | D | L | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivory Coast | 8 | 19 | - | - | 2.38 | 7 (37%) | 12 (63%) | 5 | 3 | - | |
![]() Ghana | 8 | 13 | - | 1 | 1.63 | 6 (46%) | 7 (54%) | 6 | - | 2 | |
![]() Ethiopia | 4 | 12 | - | - | 3 | 3 (25%) | 9 (75%) | 1 | 1 | 2 | |
![]() Libya | 4 | 11 | - | - | 2.75 | 8 (73%) | 3 (27%) | 2 | - | 2 | |
![]() Kenya | 5 | 10 | - | - | 2 | 2 (20%) | 8 (80%) | - | 3 | 2 | |
![]() Cameroon | 8 | 10 | - | - | 1.25 | 6 (60%) | 4 (40%) | 4 | 2 | 2 | |
![]() Algeria | 8 | 10 | - | - | 1.25 | 3 (30%) | 7 (70%) | 6 | - | 2 | |
![]() Burkina Faso | 5 | 8 | - | - | 1.6 | 5 (63%) | 3 (38%) | 2 | 1 | 2 | |
![]() Nigeria | 8 | 8 | - | - | 1 | 3 (38%) | 5 (63%) | 5 | 3 | - | |
![]() Egypt | 6 | 8 | - | - | 1.33 | 3 (38%) | 5 (63%) | 5 | - | 1 | |
![]() Benin | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 (38%) | 5 (63%) | 1 | 1 | 2 | |
![]() Sudan | 4 | 7 | - | - | 1.75 | 4 (57%) | 3 (43%) | 1 | 1 | 2 | |
![]() Rwanda | 4 | 7 | 1 | - | 1.75 | 3 (43%) | 4 (57%) | - | 2 | 2 | |
![]() Malawi | 5 | 7 | 1 | - | 1.4 | 3 (43%) | 4 (57%) | - | 4 | 1 | |
![]() Namibia | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 5 (83%) | 1 (17%) | 1 | 2 | 1 | |
![]() Guinea | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 5 (83%) | 1 (17%) | 2 | - | 1 | |
![]() Mali | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 3 (50%) | 3 (50%) | 1 | 1 | 2 | |
![]() Tunisia | 5 | 6 | - | - | 1.2 | 0 (0%) | 6 (100%) | 3 | 1 | 1 | |
![]() Senegal | 7 | 6 | - | - | 0.86 | 2 (33%) | 4 (67%) | 4 | 2 | 1 | |
![]() Gambia | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 3 (50%) | 3 (50%) | - | 1 | 3 | |
![]() Morocco | 3 | 6 | - | - | 2 | 1 (17%) | 5 (83%) | - | 3 | - | |
![]() Angola | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 1 (17%) | 5 (83%) | 1 | 3 | - | |
![]() Liberia | 4 | 6 | - | 2 | 1.5 | 3 (50%) | 3 (50%) | - | 1 | 3 | |
![]() Zimbabwe | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 3 (50%) | 3 (50%) | - | 1 | 3 | |
![]() DR Congo (Zaire) | 3 | 5 | - | 1 | 1.67 | 2 (40%) | 3 (60%) | 1 | 1 | 1 | |
![]() Gabon | 3 | 5 | - | - | 1.67 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 | 2 | - | |
![]() Central African Republic | 3 | 5 | - | - | 1.67 | 3 (60%) | 2 (40%) | 1 | 1 | 1 | |
![]() Lesotho | 3 | 5 | 1 | - | 1.67 | 2 (40%) | 3 (60%) | - | 1 | 2 | |
![]() Togo | 5 | 4 | - | - | 0.8 | 1 (25%) | 3 (75%) | 2 | - | 3 | |
![]() Niger | 3 | 4 | - | 1 | 1.33 | 2 (50%) | 2 (50%) | - | 1 | 2 | |
![]() Mozambique | 3 | 4 | - | - | 1.33 | 2 (50%) | 2 (50%) | - | 1 | 2 | |
![]() Uganda | 3 | 4 | - | 1 | 1.33 | 1 (25%) | 3 (75%) | - | 1 | 2 | |
![]() Zambia | 3 | 4 | - | - | 1.33 | 2 (50%) | 2 (50%) | 1 | - | 2 | |
![]() Cape Verde | 2 | 3 | - | - | 1.5 | 3 (100%) | 0 (0%) | - | - | 2 | |
![]() Equatorial Guinea | 2 | 3 | - | - | 1.5 | 1 (33%) | 2 (67%) | - | 1 | 1 | |
![]() South Africa | 3 | 3 | - | - | 1 | 0 (0%) | 3 (100%) | - | 3 | - | |
![]() Botswana | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 (100%) | 0 (0%) | - | 1 | 1 | |
![]() Tanzania | 3 | 2 | 1 | - | 0.67 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | - | 2 | |
![]() Congo | 3 | 2 | - | - | 0.67 | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | 2 | - | |
![]() Sierra Leone | 3 | 2 | - | - | 0.67 | 2 (100%) | 0 (0%) | 1 | 1 | 1 | |
170 | 255 | 5 | 9 | 113 | 142 | 59 | 52 | 59 |
P = Matches played ,
FH = First half ,
SH = Second half ,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost.