Goals Against | Clubs | FH | SH | F15 | L10 | Pld | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() Seychelles | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Burundi | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Sao Tome | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Gabon | - | - | - | - | 3 | |
0 | ![]() Congo | - | - | - | - | 3 | |
0 | ![]() Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Swaziland | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Mauritius | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Chad | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Somalia | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Comoros | - | - | - | - | - | |
0 | ![]() Eritrea | - | - | - | - | - | |
1 | ![]() DR Congo (Zaire) | - | 1 | - | - | 3 | |
2 | ![]() Niger | - | 2 | - | 2 | 3 | |
2 | ![]() Namibia | - | 2 | - | 2 | 4 | |
2 | ![]() Central African Republic | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
2 | ![]() Angola | - | 2 | - | 1 | 4 | |
2 | ![]() South Africa | 2 | - | - | - | 3 | |
3 | ![]() Uganda | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ![]() Botswana | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
3 | ![]() Nigeria | - | 3 | - | 1 | 8 | |
3 | ![]() Libya | 3 | - | 2 | - | 4 | |
4 | ![]() Zambia | 1 | 3 | - | - | 3 | |
4 | ![]() Burkina Faso | - | 4 | - | - | 5 | |
4 | ![]() Mali | 3 | 1 | 1 | - | 4 | |
4 | ![]() Cape Verde | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
4 | ![]() Kenya | - | 4 | - | 3 | 5 | |
4 | ![]() Morocco | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Guinea | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
5 | ![]() Malawi | - | 5 | - | 2 | 5 | |
5 | ![]() Equatorial Guinea | 2 | 3 | - | 1 | 2 | |
5 | ![]() Ethiopia | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5 | ![]() Senegal | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
5 | ![]() Sierra Leone | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ![]() Cameroon | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
6 | ![]() Togo | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Algeria | 4 | 3 | - | 2 | 8 | |
7 | ![]() Rwanda | 2 | 5 | - | 1 | 4 | |
7 | ![]() Ivory Coast | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
7 | ![]() Sudan | 2 | 5 | - | 4 | 4 | |
7 | ![]() Zimbabwe | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
7 | ![]() Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
7 | ![]() Tanzania | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
7 | ![]() Benin | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
8 | ![]() Mozambique | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
9 | ![]() Lesotho | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | ![]() Liberia | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
9 | ![]() Gambia | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
12 | ![]() Egypt | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
FH = First half ,
SH = Second half ,
F15 = First 15 mins goals ,
L10 = Last 10 mins goals ,
Pld = Number of matches played ,